檢驗項目
大分類 | 次分類 | 簡稱 | 英文名稱 | 中文名稱 | 參考值 | 單位 |
生化檢查 | 血脂肪檢查 | TG | Triglyceride | 中性脂肪[三酸甘油酯] | 35-150 | mg/dl |
生化檢查 | 血脂肪檢查 | T-CHO | Total Cholesterol | 血清總膽固醇 | 130-200 | mg/dl |
生化檢查 | 血脂肪檢查 | HDL -C | HDL Cholesterol | 高密度膽固醇 | >35 | mg/dl |
生化檢查 | 血脂肪檢查 | LDL -C | LDL Cholesterol | 低密度膽固醇 | <130 | mg/dl |
生化檢查 | 血脂肪檢查 | VLDL-C | VLDL Cholesterol | 微低密度膽固醇 | 0-35 | mg/dl |
生化檢查 | 血脂肪檢查 | LIPO-P | Lipoprotein | 脂 蛋 白 | 155-500 | mg/dl |
生化檢查 | 血脂肪檢查 | C/HDL | T-CHO/HDL-CHO | 血管硬化機率 C/H | 0.0-5.0 | |
生化檢查 | 血糖檢查 | PC-1hr | PC-1hr | 飯後一小時血糖 | 70-190 | mg/dl |
生化檢查 | 血糖檢查 | AC-Sug | AC Sugar | 禁食[空腹]血糖 | 60-100 | mg/dl |
生化檢查 | 血糖檢查 | PC-Sug | PC Sugar | 飯後兩小時血糖 | 80-140 | mg/dl |
生化檢查 | 血糖檢查 | PC-3hr | PC3hr-SUGAR | 飯後三小時血糖 | 70-120 | ng/dl |
生化檢查 | 血糖檢查 | Glycated a | Glycated albumin | 醣化白蛋白 | 11-16 | % |
生化檢查 | 血糖檢查 | HbA1C | HbA1C | 糖化血色素 | 4.0-6.0 | % |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | T-B | Total Bilirubin | 總膽紅素值 | 0.2-1.4 | mg/dl |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | D-B | Direct Bilirubin | 直接膽紅素 | 0.03-0.18 | mg/dl |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | GOT | S.G.O.T (AST) | 麩草轉氨基脢 | 0-40 | U/L |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | GPT | S.G.P.T (ALT) | 麩丙酮轉氨基脢 | 0-40 | U/L |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | GGT | r-GT (GGT) | 丙種麩晞轉移酵素 | 7-55 U/L | U/L |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | ALP | Alkaline-Phosphatase | 鹼性磷酸脢 | 成人40-141 小孩 <344 | U/L |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | T-P | Total Protein | 總 蛋 白 | 6.2-8.4 | g/dl |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | ALB | Albumin | 白 蛋 白 | 3.5-5.5 | g/dl |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | GLO | Globulin | 球 蛋 白 | 2.0-3.5 | g/dl |
生化檢查 | 肝膽功能檢查 | A/G | A/G Ratio | 蛋白比值 | 1.1-2.5 | g/dl |
生化檢查 | 腎功能檢查 | BUN | B.U.N. | 尿 素 氮 | 5-23 | mg/dl |
生化檢查 | 腎功能檢查 | Cre | Creatinine | 肌 酸 酐 | 0.5-1.4 | mg/dl |
生化檢查 | 腎功能檢查 | UA | Uric Acid | 尿 酸 | 男:3.0-8.0 女:2.0-7.0 | mg/dl |
生化檢查 | 腎功能檢查 | Cre(洗後) | Creatinine | 肌 酸 酐 | 0.5-1.4 | mg/dl |
生化檢查 | 腎功能檢查 | BUN(洗後) | B.U.N(洗後) | 尿素氮 | 5-23 | mg/dl |
生化檢查 | 腎功能檢查 | eGFR | eGFR | 腎絲球過濾率 | 60-150 | ml/min/1.7 |
生化檢查 | 腎功能檢查 | 24huUA | Urine Uric Acid | 尿液尿酸 | 250-750mg/dl/day | mg/dl/da |
生化檢查 | 腎功能檢查 | M-ALB | Micro-Albumin | 微白蛋白 | 5-25 | mg/L |
生化檢查 | 心臟心肌檢查 | CPK | C.P.K. | 肌酸磷酸激脢 | 30-223 | U/L |
生化檢查 | 心臟心肌檢查 | LDH | L.D.H. | 乳酸脫氫酵素 | 140-271 | U/L |
生化檢查 | 心臟心肌檢查 | CK-MB | CK-MB | 磷酸肌酸同功脢-MB型 | 0-24 | U/L |
生化檢查 | 心臟心肌檢查 | TNI | Troponin-I ,TNI | 心肌旋轉蛋白 I | 0.12-0.60 | ng/ml |
生化檢查 | 心臟心肌檢查 | Homocy | Homocysteine, total | 同半胱胺酸 | 0-15.0 | umol/L |
生化檢查 | 胰臟功能檢查 | AMY | Amylase | 胰澱粉酵素 | 30-118 | U/L |
生化檢查 | 胰臟功能檢查 | Lipase | Lipase | 胰脂質酵素 | 11-82 | U/L |
生化檢查 | 電解質檢查 | CA | Calium [Ca] | 血 中 鈣 | 8.3-10.6 | mg/dl |
生化檢查 | 電解質檢查 | P | Phosphours[P] | 血 中 磷 | 2.4-5.1 | mg/dl |
生化檢查 | 電解質檢查 | Li(Lithium | Li(Lithium) | 鋰離子(鋰鹽) | <1.5 | mmol/L |
生化檢查 | 電解質檢查 | Mg | Magnesium | 鎂 | 1.9-2.7 | mg/dl |
生化檢查 | 電解質檢查 | Na | Sodium [Na] | 鈉 離 子 | 135-153 | meq/L |
生化檢查 | 電解質檢查 | K | Potassium [K] | 鉀 離 子 | 3.5-5.5 | meq/L |
生化檢查 | 電解質檢查 | Cl | Chloride [Cl] | 氯 離 子 | 90-110 | meq/L |
生化檢查 | 電解質檢查 | Na-洗後 | Sodium [Na]洗後 | 鈉 離 子-洗後 | 135-153 | meq/L |
生化檢查 | 發炎指標 | CRP(定性) | CRP | C反應蛋白 | (-) | mg/dL |
生化檢查 | 發炎指標 | HS-CRP | HS-CRP | C反應蛋白 | <1.0 | mg/dl |
生化檢查 | 其他生化檢查 | SI | Serum Iron | 血清鐵 | 33-180 | ug/dl |
生化檢查 | 其他生化檢查 | TIBC | T.I.B.C. | 血清鐵質總結合能 | 250-450 | ug/dl |
生化檢查 | 其他生化檢查 | Cystatin C | Cystatin C | 胱蛋白C | 0.57-1.01 | mg/L |
生化檢查 | 其他生化檢查 | Lactic aci | Lactic acid | 乳酸 | 0.4-2.0 | mmol/L |
生化檢查 | 其他生化檢查 | ACP | Acid-phosphatase | 酸性磷酸酵素 | 0-0.8 | U/L |
生化檢查 | 其他生化檢查 | Ammoni | Ammonia | 血中氨 | 12-66 | ug/dL |
生化檢查 | 其他生化檢查 | Cholineste | Cholinesterase | 膽鹼脂脢 | 4900-11900 | U/L |
生化檢查 | 其他生化檢查 | G-6-PD | G-6-PD | 葡萄糖六磷酸脫氫脢 | 7.9-16.3 | U/gmHb |
生化檢查 | 其他生化檢查 | UIBC | Unsaturated Iron-Binding Capacity | 不飽和鐵結合能力 | 155-355 | ug/dl |
血清免疫檢查 | 補體檢查 | C3 | C3 | 補體3 | 80-170 | mg/dl |
血清免疫檢查 | 補體檢查 | C4 | C4 | 補體4 | 13-44 | mg/dl |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HBsAg | HBsAg (EIA) | B 肝 表 面 抗 原 | (-)<1.0 | S/CO |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HBsAb | Anti-HBs (EIA) | B型肝炎表面抗體 | (-),(+)≧10,(+/-)9.1-9.9 | mIU/mL |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HBeAg | HBeAg (EIA) | B 肝 e 抗 原 | (-)<1.0 | S/CO |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HBeAb | Anti-HBe (EIA) | B型肝炎 e 抗體 | (-),(+)<1.0 | COI |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HBcAb | Anti-HBc (EIA) | B型肝炎核心抗體 | (-)<1.0,(+)<=1.0 | COI |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HBcAbM | HBcAb-IgM | B型肝炎核心抗體 | (-) | S/CO |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HAV-G | HAV-IgG Antibody | A型肝炎IgG 抗體 | (-)>1.0 | S/CO |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HAV-M | HAV-IgM Antibody | A型肝炎IgM 抗體 | (-)<1.0 | S/CO |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | Pb | Pb | 血 中 鉛 | AD:0-20,CH:<10 鉛作業 M<40,F<30 | ug/dl |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HCV-Ab | HCV-Antibody | C型肝炎 抗體 | (-)<1.0 | S/CO |
血清免疫檢查 | 肝炎檢查 | HDV-Ab | ANTI-DELTA | D型肝炎 抗體 | (-),(+)<0.6 | S/CO |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | CEA | C.E.A. | 大腸癌胚抗原 | 0-5 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | AFP | AFP | 甲種胎兒血清蛋白 | 0-10 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | CA-125 | CA-125 | 卵巢癌 | 0-35 | U/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | CA-199 | CA-199 | 胰 腸胃道腫瘤 | 0-37 | U/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | EB IgA | EB VCA-IgA | EB病毒-IgA球蛋白 | (-)<1.1 | COI |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | PSA | PSA | 攝護腺特異抗原 | 0-4.0 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | PAP | PAP | 攝護腺酸性磷酸脢 | 0-3.5 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | CA-153 | CA-153 | 乳癌篩檢標記 | 0-34.5 | U/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | SCC | SCC | 鱗狀細胞癌 | 0-2.7 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | NSE | NSE | 神經元特異烯醇 | 0-21.6 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | CA72-4 | CA 72-4 | 胃癌篩檢標記 | <6.9 | U/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | C21-1 | Cyfra 21-1 | 惡性肺腫瘤標記 | 0-3.3 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | EBVC-M | EB VCA-IgM | EB VCA-IgM 鼻咽癌 | Negative<36 | U/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | B-2-M | Beta 2-Microglobulin | 骨髓瘤標記 | 男<2157,女<2295 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | DR-70 | DR-70 TM | DR-70 廣泛癌症檢測 | 0.00-1.00 ug/ml | ug/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | F-PSA | Free PSA | 游離攝護腺指標 | 0.2-4.9 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | EBV-VCA IgA | EBVVCA IgA | 鼻咽癌篩檢EBV-IgA | (-) | |
血清免疫檢查 | 腫瘤相關檢查(標記) | E-EA-A | EBV EA/NA IgA | 鼻咽癌篩檢EBV EA/NA-IgA | <6.0,Negative | EU/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | Measl-G | Measles IgG | 麻疹 IgG | (-)<9,(+)>=11,(+/-)>=9-<=11 | IU/L |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | MeaslM | Measles IgM | 麻疹 IgM | >0.2 Postive | OD |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | CMV-G | CMV IgG | 巨細胞病毒IgG | (-)<0.9,(+)>1.1 | OD |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | CMV-M | CMV IgM | 巨細胞病毒IgM | (-) NEGATIVE | EU/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | VZVIgG | VAR-ZOSTER-VIRUS | 水痘IgG Ab | (+)>=11,9-<11(+/-),(-)<9 | IU/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | VZVIgM | VZVIgM | 水痘IgM | (-) NEGATIVE | IU/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | ChyIgG | Chyamydiazyme IgG | 披衣菌 IgG | (-) NEGATIVE | IU/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | ChyIgM | Chlamydia IgM | 披衣菌 IgM | (-)<0.8 | IU/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | ChyIgA | Chlamydia IgA | 披衣菌 IgA | (-)<5,(+/-)5-5.99,(+)>6 | IU/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | HSV1-M | HSV I IgM | 皰疹I型 IgM | (-)<9.0,(+)≧11,(+/-)≧9.0-<11 | NTU |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | HSV2-M | HSV II IgM | 皰疹II型 IgM | (-)<9.0,(+)≧11,(+/-)≧9.0-<11 | NTU |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | HSV1-G | HSV TYPE 1 IgG | 皰疹 I 型IgG | <0.6(-);(+/-)0.6-0.99; ≧1.0(+) | COI |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | HSV2-G | HSV TYPE 2 IgG | 皰疹 II 型IgG | <0.5(-);(+/-)0.51-0.99; ≧1.0(+) | COI |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | Rubella-M | Rubella IgM | 德國痲疹IgM抗體 | (-)<0.5 | IU/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | Rubella-G | Rubella IgG | 德 國 痲 疹 IgG | (-)<10,(+)>=15,10-15(+/-) | IU/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | TOXO-G | Toxoplasma-IgG | 弓漿蟲抗體IgG | (-)Negative | U/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | TOXO-M | Toxoplasma IgM | 弓漿蟲抗體IgM | (-)Negative | U/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | Myco-G | Mycoplasma-IgG | 徽漿菌IgG | (-)Negative | U/ml |
血清免疫檢查 | 血清抗體檢查 | Myco-M | Mycoplasma-IgM | 徽漿菌IgM | (-)Negative | U/ml |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | T4 | T4 | 四碘甲狀腺素 | 5.1-14.1 | ug/dl |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | T3 | T3 | 三碘甲狀腺素 | 0.8-2.0 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | FreeT4 | Free T4 | 游離四碘甲狀腺 | 0.61-1.12 | ng/dl |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | PTH-I | Intact PTH | 副甲狀腺荷爾蒙 | 15-65 | pg/ml |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | TSH | TSH | 甲狀腺促進素 | 0.27-4.2 | uIU/mL |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | ATA | Antithroglobulin Ab | 抗甲狀腺球蛋白體 | 1:100x(-) | |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | T3 Uptake | T3 Uptake | 三碘腺素攝取率 | 32.0-48.4 | % |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | FreeT3 | Free T3 | 游離三碘甲狀腺素 | 2.3-4.2 | pg/ml |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | TSH recept | TSH receptor Ab | 促甲狀腺素受體抗體 | 0-1.75 | IU/L |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | AntiTGB | Anti-Thyroglobulin A | 甲狀腺球蛋白抗體 | <115 | IU/ml |
血清免疫檢查 | 甲狀腺功能檢查 | AntiTPO | Anti-TPO Ab | 甲狀腺過氧化脢抗體 | 0-34 | IU/mL |
血清免疫檢查 | 免疫球蛋白檢查 | IgG | IgG | 免疫球蛋白 G | 700-1600 | mg/dl |
血清免疫檢查 | 免疫球蛋白檢查 | IgA | IgA | 免疫球蛋白 A | 70-400 | mg/dl |
血清免疫檢查 | 免疫球蛋白檢查 | IgM | IgM | 免疫球蛋白 M | 45-281 | mg/dl |
血清免疫檢查 | 免疫球蛋白檢查 | IgD | IgD | 免疫球蛋白 D | 0-100 | mg/dl |
血清免疫檢查 | 免疫球蛋白檢查 | IgE | IgE | 免疫球蛋白 E | 0-100 | IU/mL |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | hGH | Growth hormone | 生長激素 | 成人:<5.0;小孩:<10.0 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | Progestero | Progesterone | 黃體激素 | 濾泡0.33-1.2黃體0.72-17.8停經0.0-1.0 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | Prolactin | Prolactin | 激乳激素 | F:1.9-25,M:2.5-17.7 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | FSH | FSH | 濾泡促進激素 | 男性:0.7-11.1,女性:濾泡2.8-11.3排卵:5.8-21.0 | mIU/ml |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | LH | LH | 黃體生成激素 | 男性:1.64-8.62,女性:濾泡1.1-11.6排卵17-7 | mIU/ml |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | B-HCG | Bate-HCG | 貝它絨毛激素 | 0-5.3 | mIU/ml |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | Testostero | Testosterone | 睪丸素 | 男:1.75-7.81 女:0.1-0.75 | ng/mL |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | E2 | E2[Estradoil] | 雌二醇 | 男:0-56濾泡12.5-166黃體43.8-211排卵前85. | pg/mL |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | Cortisol | Cortisol AM 8:00 | 可 體 松 | 6.7-22.6 | ug/dl |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | E3 | E3 [Estriol] | 雌三醇 | 1-17(懷孕3RD)0.1-10(懷孕2ND)<0.1(懷孕1ST | |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | ACTH | ACTH | 促腎上腺皮質素 | 7.2-63.3 | pg/mL |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | Aldost | Aldosterone | 醛固醇 | 立:38-307,臥:29-159,隨時:37-240 | pg/ml |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | PGTR | Progesterone | 黃體激素 | 濾泡0.2-1.5黃體2.5-28停經0-0.7,M:0.0-0.6 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | DHEA-S | DHEA-S | 琉化脫氫異雄固醇 | F:35-430 M:80-560 | ug/dL |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | 17-OHP | 17-OH Progesterone | 17-OH 黃體素 | 女:濾泡:0.4-1.1,黃體:1.2-4.3;男0.6-3.4 | ng/mL |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | AMH | Anti-mullerian hormo | 抗穆勒氏管荷爾蒙 | 男:0.73-16.05;女:0.198-7.42 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 荷爾蒙檢查 | F-BHCG | Free B-HCG | 游離絨毛激素 | <0.1 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 維生素檢查 | Vit D3 | Vit D3 | 維生素D3 | 32-100 | ng/mL |
血清免疫檢查 | 維生素檢查 | Folic acid | Folic acid | 葉酸 | >4 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 維生素檢查 | Vit B12 | Vit B12 | 維他命B12 | 180-914 | pg/ml |
血清免疫檢查 | 胰島素相關檢查 | Insulin Ab | Insulin Ab | 胰島素抗體 | <10 | % |
血清免疫檢查 | 胰島素相關檢查 | Insulin | Insulin | 胰 島 素 | 1.9-23.0 | uIU/mL |
血清免疫檢查 | 胰島素相關檢查 | Insulin | Insulin (PC) | 胰 島 素 | 0.0-15.6 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 胰島素相關檢查 | 胰島素阻抗 | HOMA-IR | 胰島素阻抗 | <2.0 | |
血清免疫檢查 | 胰島素相關檢查 | C-pepAC | C-Peptide (AC) | C蛋白胴 | 1.1-4.4 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 胰島素相關檢查 | C-pepPC | C-Pepetide (PC) | C-蛋白胴 | 0.78-10.0 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 性病相關檢查 | HIV | HIV 1+2+0 | 愛滋病毒 | (-)Non reactive | |
血清免疫檢查 | 性病相關檢查 | TPHA | T.P.H.A. | 梅毒縲旋體試驗 | (-)<1.0 | COI |
血清免疫檢查 | 性病相關檢查 | STS-VD | S.T.S.(VDRL) | 梅 毒 試 驗 | (-)Negative | |
血清免疫檢查 | 性病相關檢查 | HIV-WEST | HIV Western Blot | 愛滋西方墨點法 | (-)Negative | |
血清免疫檢查 | 傳染病相關檢查 | Widal | Widal TEST | 傷寒;副傷寒 | (-)< 80X | |
血清免疫檢查 | 傳染病相關檢查 | Sal-A | Salmonella Para.A | 傷寒;副傷寒 | (-)< 80X | |
血清免疫檢查 | 傳染病相關檢查 | Sal-B | Salmonella Para.B | 傷寒;副傷寒 | (-)< 80X | |
血清免疫檢查 | 傳染病相關檢查 | Sal-O | Salmonella typhi.O | 傷寒;副傷寒 | (-)< 80X | |
血清免疫檢查 | 傳染病相關檢查 | Sal-OH | Salmonella.typhi.OH | 傷寒;副傷寒 | (-)< 80X | |
血清免疫檢查 | 傳染病相關檢查 | P-OX19 | Proteus OX 19 | 傷寒;副傷寒 | (-)< 80X | |
血清免疫檢查 | 傳染病相關檢查 | P-OX2 | Proteus OX 2 | 傷寒;副傷寒 | (-)< 80X | |
血清免疫檢查 | 傳染病相關檢查 | P-OXK | Proteus OX K | 傷寒;副傷寒 | (-)< 80X | |
血清免疫檢查 | 性病相關檢查 | Gonozyme | Gonozyme | 淋菌酵素反應 | (-)Negative | |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | SLE | SLE cell test | 紅斑性狼瘡 | (-)Negative | |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | ANA | ANA | 抗核抗體 | <1:80X(-) | |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | ENA定性 | Anti-ENA Screen | 可萃取核抗體篩檢 | <1.0 | AI |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | A-dsDNA | Anti-dsDNA | DNA抗體 | <10.0 | IU/ml |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | HLAB27 | HLA-B27 | 僵直性脊椎炎 | (-)Negative | |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | TPA | T.P.A. | 組織多肱抗原 | 0-75 | U/L |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | Anti-CCP | anti-cyclic citrulli | 抗環瓜氨酸抗體 | <5.0(-),≧5.1(+) | U/mL |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | RA(定量) | RA TEST | 類風溼因子(定量) | 0-14 | IU/mL |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | Anti-SSA | Anti-SSA | 抗SSA抗體 | <100(-),100-120(+/-),>120(+) | AU/mL |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | Anti-SSB | Anti-SSB | 抗SSB抗體 | <100(-),100-120(+/-),>120(+) | AU/mL |
血清免疫檢查 | 自體免疫疾病 | Anti-Smith | Anti-Smith | 抗Smith抗體 | <100(-),100-120(+/-),>120(+) | AU/mL |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | COVG | SARS CoV-2 IgG | 新冠病毒免疫球蛋白 | (+)>10 | AU/mL |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | Influe | Influenza A&B Ab | A/B型流感抗體 | Negative | |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | HSV-1 IgG | Herpes simplex 1 | 單純皰疹病毒1型 | HSV-1 IgG:<0.9 Neg;>1.1 Pos | |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | HSV-2 IgG | Herpes simplex 2 | 單純皰疹病毒2型 | HSV-2 IgG:<0.9 Neg;>1.1 Pos | |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | Myco-Ab | Mycoplasma-IgG | 黴漿菌 | (-)<1:40X | |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | Calcitonin | Calcitonin | 降鈣素 | 0-42 | pg/ml |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | Gastri | Gastrin | 胃激素 | <108(空腹) | pg/ml |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | DHT | Dihydrotestosterone | 二氫睪固酮 | F:Postmenop10-181,Premenop24-368,M:250-9 | pg/mL |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | AMIA | Anti-mitochontrialAb | 抗粒腺體抗體 | Under 20X,Negative | titer:X |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | EPO | EPO | 紅血球生成素 | M:3.4-24.8,F:4.1-24.4 | ng/dl |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | PBI | P.B.I. | 血清結合蛋白碘 | 3-8 | ug/dl |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | AMA | Antimicrosomal Ab | 抗微粒體抗體 | (-)<20X | |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | ASMA | Anti-Smooth muscleAb | 平滑肌抗體 | Under 20X ,Negative FA titer | |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | ChE | Cholinesterase | 膽鹼酯酵素 | 4900-11900 | U/L |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | RA(定性) | Latex RA TEST | 類風濕因子 | (-) | U/mL |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | BAP | Bone-alkaline phosph | 骨質特異性鹼性磷酯酉 | 男<20.1,女<14.3 | ug/L |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | Ferritin | Ferritin | 鐵蛋白 | 13.0-400.0,M:30.0-400.0,F:13-150.0 | ng/mL |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | Cold Hem | Cold Hemagglutinin | 泠凝集素 | ≦1:16 | |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | Transferri | Transferrin | 運鐵蛋白 | 200-360 | ng/dl |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | Heli-P | Helicobacter Pylori | 胃幽門螺蜁菌 | (-) | U/ml |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | β2-M | β2-M | 微小球蛋白 | 0.97-1.84 | mg/L |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | NT-ProBNP | NT-ProBNP | N端B型利鈉?前驅物 | 0-125 | pg/ml |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | ProBNP | ProBNP | 原生B型利鈉利尿胜 | 0-18.4 | pg/mL |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | ACR | U-malb/U-crea | UACR | 0-30 | ug/mg |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | B-CROSSLAP | B-CROSSLAPS | 骨質流失指標 | 男:0.016-0.584 女:0.025-0.573 | ng/ml |
血清免疫檢查 | 其他血清免疫檢查 | Myoglo | Myoglobin(serum) | 肌球蛋白 | <110 | ug/l |
血液檢查 | 血液常規檢查 | W.B.C | W.B.C. Count | 白 血 球計數 | 4.0-11.0 | 10^3/uL |
血液檢查 | 血液常規檢查 | RBC/M | R.B.C. Count | 紅 血 球計數 | 男:4.2-6.2 女:3.8-5.5 | 10^6/uL |
血液檢查 | 血液常規檢查 | RBCmorphol | RBC morphology | 紅血球形態 | ||
血液檢查 | 血液常規檢查 | HgB/M | Hemoglobin | 血 色 素 | 男:14.0-18.0 女:12.0-16.0 | g/dl |
血液檢查 | 血液常規檢查 | Hct/M | Hematocrit | 血球容積比值 | 男:39-53 女32-47 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | RDW-SD | RDW-SD | 紅血球分佈寬度 | 37-55 | fL |
血液檢查 | 血液常規檢查 | Net-s% | Neturophil Segment | 嗜中性白血球 | 40-74 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | Net-b% | Neturophil Band | 嗜中性帶狀球 | 1-6 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | Lym-L% | Lymphocyte | 淋 巴 球 | 19-48 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | Mono% | Monocyte | 單 核 球 | 3.4-9.0 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | Baso% | Basophilic | 嗜鹼性白血球 | 0-1.5 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | Eosin% | Eosinophilic | 嗜酸性白血球 | 0-7.0 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | Plasma | Plasmacyte | 槳 細 胞 | 0-1 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | Eosinophil | Eosinophil Count | 嗜酸性球計算 | 0-1 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | BLAST | Myeloblast | 骨 髓 母細胞 | 0 | ﹪ |
血液檢查 | 血液常規檢查 | PRO-MY | Pro-Myelocyte | 前 骨 髓細胞 | 0 | ﹪ |
